Rezultati predispitnih aktivnosti
| R.b. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj poena | ||||
| K 1 | K 2 | Prisustvo / projektni zadatak | Ukupno bodova | Predložena ocjena | ||||
| 1 | Maletić | Jokica | 2005/410409 | 0 | ||||
| 2 | Perić | Jelenka | 2006/412180 | 0 | ||||
| 3 | Simeunović | Ljubica | 2008/416063 | 0 | ||||
| 4 | Obrenović | Branka | 2009/410562 | 0 | ||||
| 5 | Radić | Vesna | 2009/410656 | 25 | 17 | 10 | 42 | |
| 6 | Šahović | Adnan | 2009/410850 | 0 | ||||
| 7 | Gajić | Milena | 2010/410018 | 17 | 20 | 10 | 37 | |
| 8 | Milošević | Suzana | 2010/410025 | 23 | 27 | 50 | ||
| 9 | Mulaomerović | Rasminka | 2010/410039 | 17 | 0 | 10 | 17 | |
| 10 | Božić | Dragana | 2010/410041 | 0 | ||||
| 11 | Tursunović | Jasmin | 2010/410056 | 0 | ||||
| 12 | Bećirović | Almir | 2010/410094 | 18 | 21 | 39 | ||
| 13 | Kukolj | Daniela | 2010/410127 | 17 | 25 | 10 | 42 | |
| 14 | Spahić | Fahir | 2010/410136 | 17 | 25 | 10 | 42 | |
| 15 | Todorović | Slađana | 2010/410170 | 0 | ||||
| 16 | Mišić | Suzana | 2010/410189 | 21 | 19 | 10 | 40 | |
| 17 | Tučić | Nedim | 2010/410209 | 0 | ||||
| 18 | Bećirović | Alisa | 2010/410221 | 0 | ||||
| 19 | Bursać | Maja | 2010/410232 | 0 | ||||
| 20 | Košutić | Dejana | 2010/410250 | 0 | ||||
| 21 | Matić | Milkica | 2010/410266 | 0 | 29 | 29 | ||
| 22 | Jocić | Tanja | 2010/410278 | 28 | 22 | 6 | 50 | |
| 23 | Stjepanović | Jovana | 2010/410284 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 24 | Mitrović | Sandra | 2010/410297 | 28 | 30 | 10 | 68 | 7 |
| 25 | Đuka | Jelena | 2010/410324 | 22 | 28 | 4 | 50 | |
| 26 | Kipić | Radena | 2010/410330 | 10 | 0 | |||
| 27 | Lalić | Tanja | 2010/410348 | 22 | 25 | 47 | ||
| 28 | Mitrović | Željko | 2010/410376 | 0 | ||||
| 29 | Despotović | Daliborka | 2010/410382 | 17 | 21 | 2 | 38 | |
| 30 | Đokić | Aco | 2010/410400 | 19 | 27 | 6 | 46 | |
| 31 | Ramić | Amra | 2010/410428 | 0 | ||||
| 32 | Stevanović | Spasoje | 2010/410444 | 0 | ||||
| 33 | Plakalović | Srđan | 2010/410471 | 4 | 0 | |||
| 34 | Topčagić | Amela | 2010/410485 | 0 | ||||
| 35 | Arsenović | Stanka | 2010/410492 | 17 | 19 | 2 | 36 | |
| 36 | Ždralo | Dragana | 2010/410503 | 0 | ||||
| 37 | Gluhović | Nikolina | 2010/410519 | 18 | 20 | 10 | 38 | |
| 38 | Brezo | Veljko | 2010/410526 | 0 | ||||
| 39 | Trišić | Mladen | 2010/410561 | 0 | ||||
| 40 | Bjelica | Željko | 2010/410574 | 0 | ||||
| 41 | Tokanović | Biljana | 2010/410588 | 0 | ||||
| 42 | Budeša | Vedrana | 2010/410590 | 18 | 22 | 10 | 40 | |
| 43 | Stanišić | Dragan | 2010/410640 | 17 | 18 | 2 | 35 | |
| 44 | Stanišić | Slaven | 2010/410655 | 0 | ||||
| 45 | Ostojić-Milaković | Milana | 2010/410664 | 0 | ||||
| 46 | Stjepanović | Zorica | 2010/410693 | 20 | 4 | 20 | ||
| 47 | Božić | Suzana | 2010/410722 | 27 | 27 | 10 | 64 | 7 |
| 48 | Ćosić | Šejla | 2010/410746 | 0 | ||||
| 49 | Petrović | Anela | 2010/410767 | 0 | ||||
| 50 | Davidović | Bojan | 2010/410780 | 17 | 17 | 34 | ||
| 51 | Tursunović | Lejla | 2011/420018 | 17 | 0 | 17 | ||
| 52 | Cvjetković | Dalibor | 2011/420025 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 53 | Terzić | Mirza | 2011/420039 | 0 | ||||
| 54 | Šalipurević | Darko | 2011/420041 | 0 | ||||
| 55 | Stevanović | Maja | 2011/420056 | 30 | 26 | 5 | 61 | 7 |
| 56 | Stevanović | Đurđica | 2011/420060 | 30 | 30 | 10 | 70 | 7 |
| 57 | Lalović | Borko | 2011/420073 | 0 | ||||
| 58 | Vulin | Vladimir | 2011/420076 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Jović | Dejan | 2011/420087 | 0 | ||||
| 59 | Jovanović | Slavica | 2011/420094 | 21 | 19 | 10 | 40 | |
| 60 | Janković | Pelka | 2011/420104 | 0 | ||||
| 61 | Ostojić | Sanja | 2011/420115 | 0 | ||||
| 62 | Tešić | Maja | 2011/420127 | 17 | 19 | 36 | ||
| 63 | Stanišić | Mladen | 2011/420136 | 0 | ||||
| 64 | Kostadinović | Suzana | 2011/420143 | 0 | ||||
| 65 | Erić | Aleksandar | 2011/420158 | 0 | ||||
| 66 | Đorđević | Aleksandar | 2011/420162 | 0 | ||||
| Napomena: U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene. |
