Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 19.06.2012. godine
Finansije i bankarstvo, IV godina
Finansije i bankarstvo, IV godina
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Vasić | Živka | 2008/110139 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2 | Stojkić | Ljiljana | 2008/110141 | 17 | 17 | 5 | 39 | ||
| 3 | Čuturić | Borislav | 2008/110187 | 25 | 18 | 8 | 51 | ||
| 4 | Stevanović | Srđan | 2008/110207 | 22 | 0 | 1 | 23 | ||
| 5 | Ćirković | Dalibor | 2008/110211 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Vidović | Bojan | 2008/110224 | 21 | 0 | 1 | 22 | ||
| 7 | Lukić | Sandra | 2008/110230 | 22 | Uslovno | 5 | |||
| 8 | Đokić | Danijela | 2008/110248 | 22 | 18 | 5 | 45 | ||
| 9 | Vidović | Đorđe | 2008/110253 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Ljubinković | Mladen | 2008/110282 | 21 | 17 | 6 | 44 | ||
| 11 | Bratić | Bojana | 2008/110398 | Uslovno | 0 | 3 | |||
| 12 | Medić | Suzana | 2008/110426 | 18 | 21 | 6 | 45 | ||
| 13 | Udovičić | Slađana | 2008/110457 | 0 | |||||
| 14 | Mihajlović-Lazić | Aleksandra | 2008/110490 | 20 | 17 | 7 | 30 | 74 | 8 |
| 15 | Kojić | Anđelka | 2008/110517 | 23 | 17 | 3 | 43 | ||
| 16 | Erić | Mira | 2008/110540 | 17 | 0 | 4 | 21 | ||
| 17 | Pobrić | Azur | 2008/110555 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Glavonjić | Branka | 2008/110586 | 21 | 19 | 8 | 30 | 78 | 8 |
| 19 | Petrović | Mijodrag | 2008/110604 | 20 | 18 | 3 | 41 | ||
| 20 | Trifković | Branka | 2008/110615 | 17 | 0 | 3 | 20 | ||
| 21 | Sofrenović | Mladen | 2008/110627 | 17 | 19 | 5 | 41 | ||
| 22 | Klještan | Bogdana | 2008/110662 | 21 | 17 | 9 | 30 | 77 | 8 |
| 23 | Kapetanović | Nina | 2008/110670 | 22 | 25 | 6 | 30 | 83 | 9 |
| 24 | Savčić | Srđan | 2008/110689 | 0 | |||||
| 25 | Mitrović | Goran | 2008/110708 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 26 | Pavlović | Vanja | 2008/110754 | 0 | |||||
| 27 | Vlačić | Milena | 2008/110765 | 17 | uslovno | 7 | |||
| 28 | Lakić | Vanja | 2008/110810 | 0 | |||||
| 29 | Maksimović | Ivana | 2008/110847 | 18 | 24 | 2 | 20 | 64 | 7 |
| 30 | Milosavljević | Saša | 2008/110913 | 25 | 30 | 6 | 30 | 91 | 10 |
| 31 | Čuturić | Branislav | 2008/110932 | 29 | 29 | 9 | 67 | 7 | |
| 32 | Ristić | Novica | 2008/110950 | Uslovno | |||||
| 33 | Janković | Marica | 2009/120043 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Lemez | Bojana | 2009/120058 | 20 | 27 | 1 | 20 | 68 | 7 |
| 35 | Ninković | Cvija | 2009/120062 | 23 | 21 | 2 | 30 | 76 | 8 |
| 36 | Gavrić | Mira | 2009/120070 | 17 | 17 | 5 | 39 | ||
| 37 | Doroslovac | Dario | 2009/120101 | Uslovno | 0 | 4 | |||
| 38 | Gajić | Miodrag | 2009/120129 | 20 | 17 | 1 | 38 | ||
| 39 | Sekulić | Mladen | 2009/120138 | 0 | |||||
| 40 | Tešanović | Dejan | 2009/120155 | 17 | 21 | 7 | 30 | 75 | 8 |
| 41 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | 0 | |||||
| 42 | Maksimović | Jelena | 2009/120193 | 17 | Uslovno | 3 | |||
| 43 | Pantić | Darko | 2009/120223 | 17 | 0 | 7 | 24 | ||
| 44 | Arsenić | Sanja | 2010/130011 | 18 | 0 | 18 | |||
| 45 | Krsmanović | Milijana | 2010/130030 | 25 | 30 | 10 | 30 | 95 | 10 |
| 46 | Tanacković | Vesna | 2010/130069 | 20 | 24 | 2 | 46 | ||
| 47 | Arsenić | Sava | 2010/130082 | 0 | |||||
| 48 | Lozanović | Branislava | 2010/130105 | 0 | |||||
| 49 | Milić | Stana | 2010/130114 | 27 | 27 | 7 | 30 | 91 | 10 |
| 50 | Ćerić | Nena | 2010/130122 | 0 | 2 | 2 | |||
| 51 | Ćerić | Nela | 2010/130133 | 0 | 2 | 2 | |||
| 52 | Tomić | Saša | 2010/130146 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 53 | Filipović-Mirić | Zorica | 2010/130151 | 0 | |||||
| 54 | Todorović | Slaviša | 2011/140015 | 0 | |||||
| 55 | Miličić | Nataša | 2011/140027 | 17 | 17 | 9 | 43 | ||
| 56 | Mitrović | Goran | 2011/140070 | 17 | 17 | 1 | 35 | ||
| 57 | Božić | Tamara | 2011/140089 | 17 | 18 | 3 | 38 | ||
| 58 | Zarić | Daniela | 2011/140091 | 17 | 0 | 3 | 20 | ||
| 59 | Mulaimović | Asmira | 2011/140101 | 21 | 19 | 9 | 30 | 79 | 8 |
| 60 | Ristanović | Ivana | 2011/140155 | 0 | 1 | 1 | |||
| 61 | Ristić | Stanko | 2011/140164 | 0 | |||||
| 62 | Petrović | Slađana | 2011/140172 | 24 | 22 | 8 | 54 | ||
| 63 | Lukić | Slavica | 2011/140186 | 0 | |||||
| 64 | Joveljić | Dejan | 2011/140210 | 0 | |||||
| 65 | Vasiljević | Vedrana | 2011/140247 | 17 | 17 | 7 | 41 | ||
| 66 | Grujić | Olga | 2011/140268 | 17 | 20 | 37 | |||
| 67 | Ostojić | Dejana | 2011/140281 | 25 | 20 | 7 | 30 | 82 | 9 |
| 68 | Stanojević-Vidaković | Jovana | 2011/140299 | 22 | 19 | 41 | |||
| 69 | Arapović | Mirko | 2011/140309 | 21 | uslovno | 8 | |||
| 70 | Marković | Nataša | 2011/140345 | 21 | 20 | 2 | 20 | 63 | 7 |
| 71 | Mitrović | Miloš | 2011/140350 | 17 | 22 | 8 | 20 | 67 | 7 |
| 72 | Tomić | Biljana | 2011/140378 | 1 | 1 | ||||
| 73 | Đuka | Slobodan | 2011/140402 | 20 | 17 | 3 | 40 | ||
| 74 | Šadić | Sead | 2011/140418 | 0 | |||||
| 75 | Simić | Goran | 2011/140425 | 0 | |||||
| 76 | Motika | Nikola | 2011/140949 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 77 | Sofrenić | Aleksandra | 2011/140977 | 19 | 21 | 40 | |||
| 78 | Delić | Milijana | 2011/140983 | 0 | |||||
| 79 | Lubura | Ivana | 2011/141000 | 18 | uslovno | 8 | |||
| 80 | Kurtagić | Samir | 2011/141071 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | Ramić | Munir | 2011/141085 | 0 | |||||
| 82 | Jokičić | Darko | 2011/141102 | 17 | 0 | 17 | |||
| 83 | Mićić | Zoran | 2011/141118 | 0 | |||||
| 84 | Stevanović | Dragan | 2011/141125 | Uslovno | |||||
| 85 | Vujić | Milena | 2011/141141 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | Tanacković | Svjetlana | DO-10/07 | 0 | uslovno | 6 | |||
| 87 | Ilić | Dražena | DO-105/07 | 0 | uslovno |
