Rezultati nakon polaganja u prvom terminu
| презиме | име | стари индекс | индекс | M 2 | M 3 | M 4 | P + A | Teorija | Ukupno | Ocena |
| Кокотовић | Игор | PRF-77-2008 | 2008/310762 | 9 | 10 | 30 | 2 | 18 | 69 | 7 |
| Топић | Вања | PRF-50-2009 | 2009/310519 | 10 | 19 | 30 | 2 | 6 | 67 | 7 |
| Marković | Marica | 71-2009 | 2009/310722 | 13 | 9 | 22 | 5 | |||
| Здјелар | Дајана | PRF-7-2010 | 2010/310072 | 8 | 0 | 27 | 1 | 3 | 39 | 5 |
| Панић | Јелена | PRF-10-2010 | 2010/310103 | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | |
| Босић | Љубица | PRF-31-2010 | 2010/310310 | 7 | 11 | 2 | 14 | 34 | 5 | |
| Радивојевић | Сњежана | PRF-36-2010 | 2010/310368 | 10 | 14 | 27 | 19 | 70 | 7 | |
| Вуковић | Гордана | PRF-52-2010 | 2010/310525 | 10 | 9 | 27 | 10 | 56 | 6 | |
| Manojlović | Jelena | 2011/330105 | 10 | 18 | 25 | 23 | 76 | 8 | ||
| Jović | Maja | 2011/330024 | 10 | 15 | 25 | 22 | 72 | 8 | ||
| Mehić | Hernada | 2011/330146 | 10 | 9 | 16 | 7 | 42 | 5 | ||
| Petrović | Ivan | 2011/320205 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 5 |
| Пејић | Горица | PRF-10-2008 | 2008/310105 | 7 | 11 | 23 | 2 | 43 | 5 | |
| Недељковић | Сандра | PRF-20-2008 | 2008/310200 | 10 | 16 | 8 | 16 | 50 | 5 | |
| Антић | Петра | PRF-25-2008 | 2008/310259 | 9 | 14 | 18 | 8 | 49 | 5 | |
| Drakula | Dražana | 2011/330082 | 8 | 0 | 11 | 13 | 32 | 5 | ||
| Softić | Selma | 2011/330122 | 8 | 8 | 18 | 17 | 51 | 6 | ||
| Ђурић | Јулијана | 2011/340051 | 10 | 8 | 3 | 10 | 31 | 5 |
