Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 11.09.2012. godine
| Fakultet za poslovnu ekonomiju | |||||||||
| Finansije i bankarstvo, IV godina | |||||||||
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Ćirković | Dalibor | 2008/110211 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Vidović | Bojan | 2008/110224 | 21 | 0 | 1 | 22 | ||
| 3 | Mitrović | Goran | 2008/110708 | Uslovno | 0 | 8 | |||
| 4 | Lakić | Vanja | 2008/110810 | Uslovno | 0 | ||||
| 5 | Janković | Marica | 2009/120043 | 0 | uslovno | ||||
| 6 | Doroslovac | Dario | 2009/120101 | Uslovno | uslovno | 4 | |||
| 7 | Arsenić | Sanja | 2010/130011 | 18 | 17 | 35 | |||
| 8 | Arsenić | Sava | 2010/130082 | 24 | uslovno | ||||
| 9 | Ćerić | Nela | 2010/130133 | 21 | uslovno | 2 | |||
| 10 | Zarić | Daniela | 2011/140091 | 17 | uslovno | 3 | |||
| 11 | Ristanović | Ivana | 2011/140155 | Uslovno | 0 | 1 | |||
| 12 | Simić | Goran | 2011/140425 | 18 | 0 | 18 | |||
| 13 | Kurtagić | Samir | 2011/141071 | 17 | 18 | ||||
| 14 | Mićić | Zoran | 2011/141118 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Novaković | Đorđe | 2011/141160 | 23 | 20 | 43 | |||
| 16 | Krstić | Savo | DO-59/07 | 20 | 0 | ||||
