ISPIT IZ KVANTITATIVNIH METODA SU POLOŽILI STUDENTI KOD KOJIH JE KOLONA SA IMENOM I PREZIMENOM ZATAMLJENA (PLAVO).
OSTALI STUDENTI POLAZU ISPIT ILI DELOVE ISPITA KOJI SU NAVEDENI U POSLEDNJOJ KOLONI.
USMENI DEO ISPITA I UPIS OCENA JE U SREDU 19.09. U 15h
Rezultati – preuzmi
OSTALI STUDENTI POLAZU ISPIT ILI DELOVE ISPITA KOJI SU NAVEDENI U POSLEDNJOJ KOLONI.
USMENI DEO ISPITA I UPIS OCENA JE U SREDU 19.09. U 15h
| MT | MATRICA | |||
| INT | INTEGRALI | |||
| EF | EKONOMSKE FUNKCIJE | |||
| IF | ISPITIVANJE FUNKCIJE | |||
| FM | FINANSIJSKA MATEMATIKA | |||
| VT | VEROVATNOĆA | |||
| ST | STATISTIKA | |||
| ISPIT IZ KVANTITATIVNIH METODA SU POLOŽILI STUDENTI KOD KOJIH JE | |||||||||||
| KOLONA SA IMENOM I PREZIMENOM ZATAMLJENA (PLAVO). | |||||||||||
| OSTALI STUDENTI POLAZU ISPIT ILI DELOVE ISPITA KOJI SU NAVEDENI U | |||||||||||
| POSLEDNJOJ KOLONI. | |||||||||||
| USMENI DEO ISPITA I UPIS OCENA JE U SREDU 19.09. U 15h | |||||||||||
| SKRAĆENICE SU: | MT | MATRICA | |||||||||
| INT | INTEGRALI | ||||||||||
| EF | EKONOMSKE FUNKCIJE | ||||||||||
| IF | ISPITIVANJE FUNKCIJE | ||||||||||
| FM | FINANSIJSKA MATEMATIKA | ||||||||||
| VT | VEROVATNOĆA | ||||||||||
| ST | STATISTIKA | ||||||||||
Rezultati – preuzmi
