REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PRAVNA TEORIJA
| Ime i prezime | Br. osvojenih bodova | |
| 1 | Đorđić Ljubiša | 27 |
| 2 | Vasilić Snežana | 22,5 |
| 3 | Jusić Arfin | 21,5 |
| 4 | Gojačić Faruk | 19 |
| 5 | Lalović Saša | 18 |
| 6 | Okiljević Nemanja | 18 |
| 7 | Lošić Nikola | 17 |
| 8 | Čestić Miloš | 16 |
| 9 | Mirožić Vlastimir | 15 |
| 10 | Mrkonjić Vesna | 10 |
| 11 | Mujčinović Alma | 8,5 |
| 12 | Peranović Bogdan | 7 |
| 13 | Vasić Radiša | 7 |
| 14 | Pantić Ana | 5 |
| 15 | Šarić Sabina | 4,5 |
| 16 | Ibrić Armin | 4 |
| 17 | Pantić Risto | 4 |
| 18 | Ristić Jovan | 3,5 |
| 19 | Jahić Amer | 2,5 |
| 20 | Bogićević Stanislava | 2 |
| 21 | Stojanović Maksim | 1 |
| 22 | Mićić Stanislava | 0 |
| 23 | Muhić Bianka | 0 |
| Napomena: | ||||
| Studenti koji su osvojili 17 bodova i više položili su I kolokvijum. | ||||
| Studenti koji su osvojili od 11 do 16 bodova uslovno su položili kolokvijum. | ||||
| Dodatno isptivanje za studente koji su uslovno položili obaviće se u petak 09.11.2012. u 11:30 časova, u kabinetu za vježbe. | ||||
