Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sociologija rađenog 09.11.2012.godine
Studijski program: Računarstvo i informatika
Studijski program: Računarstvo i informatika
| r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol |
| 1 | Miletić | Jovo | 2011/210430 | ne | |
| 2 | Vlačić | Stanislav | 2011/210606 | ne | 26 |
| 3 | Okanović | Meris | 2011/210741 | ne | |
| 4 | Lipovac | Boris | 2011/210756 | ne | |
| 5 | Butković | Ermin | 2011/210827 | ne | |
| 6 | Deanović | Mijo | 2012/210012 | da | |
| 7 | Suljić | Mirza | 2012/210020 | ne | 26 |
| 8 | Kujača | Nemanja | 2012/210031 | ne | 20 |
| 9 | Ivaković | Matija | 2012/210049 | da | |
| 10 | Simeunović | Nemanja | 2012/210054 | ne | 24 |
| 11 | Spremo | Miloš | 2012/210065 | ne | 24 |
| 12 | Ivanović | Bojan | 2012/210077 | ne | 25 |
| 13 | Tmušić | Milun | 2012/210083 | ne | 20 |
| 14 | Stankić | Nemanja | 2012/210096 | ne | 0 |
| 15 | Dugonjić | Siniša | 2012/210106 | ne | 24 |
| 16 | Zekonja | Goran | 2012/210110 | ne | 25 |
| 17 | Manojlović | Marko | 2012/210123 | ne | |
| 18 | Grabovica | Dušan | 2012/210134 | ne | 17 |
| 19 | Sejmenović | Semir | 2012/210147 | ne | |
| 20 | Ristanović | Igor | 2012/210152 | ne | uslovno |
| 21 | Šaranović | Asmir | 2012/210168 | da | |
| 22 | Krstić | Siniša | 2012/210175 | ne | 26 |
| 23 | Topalović | Nikola | 2012/210181 | ne | 26 |
| 24 | Sekulić | Milan | 2012/210199 | ne | 17 |
| 25 | Mujčinović | Bajro | 2012/210201 | ne | |
| 26 | Vidaković | Dragana | 2012/210217 | ne | 29 |
| 27 | Spasojević | Dragan | 2012/210229 | da | uslovno |
| 28 | Cvetković | Aleksandar Sandro | 2012/210238 | ne | 29 |
| 29 | Ilinčić | Živko | 2012/210240 | ne | uslovno |
| 30 | Kronić | Stojan | 2012/210255 | da | |
| 31 | Mičić | Marko | 2012/210264 | ne | uslovno |
| 32 | Čičić | Deni | 2012/210272 | ne | |
| 33 | Vulović | Mladen | 2012/210286 | da | 20 |
| 34 | Ćebetarević | Dragan | 2012/210293 | ne | uslovno |
| 35 | Đurđević | Risto | 2012/210303 | ne | 27 |
| 36 | Halilović | Galib | 2012/210319 | ne | |
| 37 | Tokić | Muris | 2012/210326 | da | |
| 38 | Đenadija | Mladen | 2012/210335 | da | |
| 39 | Vidaković | Petko | 2012/210342 | ne | |
| 40 | Čuturić | Božidar | 2012/210357 | ne | |
| 41 | Maksimović | Slavko | 2012/210361 | ne | 17 |
| 42 | Nuhanović | Mirnes | 2012/210374 | da | |
| 43 | Halidović | Alen | 2012/210388 | da | |
| 44 | Čeliković | Sven | 2012/210390 | ne | 22 |
| 45 | Mahmutović | Almedin | 2012/210405 | ne | 18 |
| 46 | Đorđić | Igor | 2012/210414 | ne | |
| 47 | Ivić | Slaven | 2012/210422 | ne | |
| 48 | Perić | Aleksa | 2012/210433 | da | 22 |
| 49 | Marković | Mladen | 2012/210446 | ne | 21 |
| 50 | Adam-Gospavić | Vanja | 2012/210451 | ne | 19 |
| 51 | Lučić | Đorđe | 2012/210467 | ne | 25 |
| 52 | Bilinac | Vladan | 2012/210479 | da | 23 |
| 53 | Ćatibušić | Nermin | 2012/210480 | da | 19 |
| 54 | Salkić | Damir | 2012/210498 | da | 22 |
| 55 | Camić | Senad | 2012/210507 | ne | 18 |
| 56 | Vujadinović | Dejan | 2012/210511 | ne | 29 |
| 57 | Andrić | Boris | 2012/210524 | ne | |
| 58 | Milićević | Savo | 2012/210530 | ne | 27 |
| 59 | Ibrahimović | Nihad | 2012/210548 | ne | |
| 60 | Stanojević | Borko | 2012/210553 | ne | |
| 61 | Janković | Vladimir | 2012/210569 | ne | uslovno |
| 62 | Vidaković | Božana | 2012/210576 | ne | 18 |
| 63 | Andrić | Miroslav | 2012/210582 | da | |
| 64 | Čojić | Bojan | 2012/210595 | ne | |
| 65 | Sekanić | Dragan | 2012/210609 | uslovno |
| Napomena: studenti koji nisu položili ili su uslovno položili I kolokvijum mogu ponovo polagati elektronski test 22.11.2012. godine u 13 časova (ElU3). | |||||
| Studenti koji su uslovno položili mogu za minimalnih 17 poena odgovarati i usmeno u ponedjeljak 19.11.2012. godine u 13 časova (A 1). Studenti koji se odluče za usmeno ispitivanje ne mogu pristupiti i elektronskom testiranju 22.11.2012. | |||||
