Факултет пословне економије 240ЕТЦ и 180ЕТЦ
| Redni br. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj bodova |
| 1 | Tučić | Nedim | 2010/10 | 20,5 |
| 2 | Jamina | Nikolina | 110397/2012 | 17,5 |
| 3 | Brčaninović | Mustafa | 110384/2012 | 17 |
| 4 | Milošević | Ljiljana | 410112/2012 | 14,5 |
| 5 | Ilić | Goran | 410022/2012 | 13 |
| 6 | Stevanović | Slađana | 110193/2012 | 13 |
| 7 | Vuković | Branislava | 110332/2012 | 11,5 |
| 8 | Jovanović | Nedeljko | 410183/2012 | 9 |
| 9 | Milić | Nataša | 110556/2011 | 11 |
| 10 | Šulić | Zoran | 120013/2012 | 8,5 |
| 11 | Jović | Sanja | 410219/2012 | 7 |
| 12 | Popović | Jelena | 110070/2012 | 5,5 |
| 13 | Jović | Vanja | 110489/2011 | 4 |
| 14 | Milanković | Bojana | 110313/2012 | 3 |
| 15 | Alibašić | Halid | 410154/2012 | 2 |
| 16 | Begić | Edin | 110234/2012 | 1 |
| 17 | Stevanović | Dušica | 110015/2012 | 0 |
