Engleski jezik 1 rezultati II kolokvijum
| Р.Б | Факултет | Индекс | Име | Презиме | Тачних |
| 1 | 2 | 2012210020 | Мирза | Суљић | 28 |
| 2 | 2 | 2012210433 | Алекса | Перић | 27 |
| 3 | 2 | 2012210388 | Ален | Халидовић | 30 |
| 4 | 2 | 2011210606 | Станислав | Влачић | 26 |
| 5 | 2 | 2012210054 | Немања | Симеуновић | 30 |
| 6 | 2 | 2012210229 | Драган | Спасојевић | 28 |
| 7 | 2 | 2012210152 | Игор | Ристановић | 26 |
| 8 | 2 | 2012210361 | Славко | Максимовић | 29 |
| 9 | 2 | 2012210480 | Нермин | Ћатибушић | 15 |
| 10 | 2 | 2012210134 | Душан | Грабовица | 24 |
| 11 | 2 | 2012210498 | Дамир | Салкић | 28 |
| 12 | 2 | 2012210065 | Милош | Спремо | 30 |
| 13 | 2 | 2012210031 | Немања | Кујача | 25 |
| 14 | 2 | 2012210553 | Борко | Станојевић | 17 |
| 15 | 2 | 2012210524 | Борис | Андрић | 30 |
| 16 | 2 | 2012210335 | Младен | Ђенадија | 27 |
| 17 | 2 | 2012210582 | Мирослав | Андрић | 16 |
| 18 | 2 | 2012210181 | Никола | Топаловић | 26 |
| 19 | 2 | 2012210303 | Ристо | Ђурђевић | 29 |
| 20 | 2 | 2012210374 | Мирнес | Нухановић | 25 |
| 21 | 2 | 2012210083 | Милун | Тмушић | 27 |
| 22 | 2 | 2012210077 | Бојан | Ивановић | 30 |
| 23 | 2 | 2012210175 | Синиша | Крстић | 27 |
| 24 | 2 | 2012210511 | Дејан | Вујадиновић | 30 |
| 25 | 2 | 2012210405 | Алмедин | Махмутовић | 20 |
| 26 | 2 | 2012210479 | Владан | Билинац | 30 |
| 27 | 2 | 2012210240 | Живко | Илинчић | 13 |
| 28 | 2 | 2012210451 | Вања | Адам-Госпавић | 25 |
| 29 | 2 | 2012210106 | Синиша | Дугоњић | 29 |
| 30 | 2 | 2012210467 | Ђорђе | Лучић | 23 |
| 31 | 2 | 2012210293 | Драган | Ћебетаревић | 24 |
| 32 | 2 | 2012210110 | Горан | Зекоња | 30 |
| 33 | 2 | 2012210609 | Драган | Секанић | 28 |
| 34 | 2 | 2012210613 | Slađan | Veselinović | 22 |
| 35 | 2 | 2012210096 | Немања | Станкић | 27 |
| 36 | 2 | 2012210264 | Марко | Мичић | 27 |
| 37 | 2 | 2012210217 | Драгана | Видаковић | 29 |
| 38 | 2 | 2012210199 | Милан | Секулић | 27 |
| 39 | 2 | 2012210446 | Младен | Марковић | 29 |
| 40 | 2 | 2012210238 | Александар Сандро | Цветковић | 30 |
