Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Sociologija rađenog 20.12.2012.godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol | status | II kol | status |
| 1 | Miražić | Vlastimir | 2011/310569 | ne | ||||
| 2 | Šarić | Sabina | 2012/310010 | da | 25 | uslovno | 16 | |
| 3 | Mrkonjić | Vesna | 2012/310023 | ne | ||||
| 4 | Peranović | Bogdan | 2012/310034 | da | 20 | uslovno | 14 | |
| 5 | Grebović | Adisa | 2012/310047 | da | uslovno | 16 | uslovno | 11 |
| 6 | Kulezić | Desanka | 2012/310052 | ne | ||||
| 7 | Čestić | Miloš | 2012/310068 | ne | 18 | 0 | 10 | |
| 8 | Muhić | Bianka | 2012/310075 | da | 17 | uslovno | 11 | |
| 9 | Krivić | Sanela | 2012/310081 | da | ||||
| 10 | Pantić | Risto | 2012/310099 | da | ||||
| 11 | Pantić | Ana | 2012/310109 | ne | ||||
| 12 | Đorđić | Ljubiša | 2012/310118 | ne | 27 | 25 | ||
| 13 | Mićić | Stanislava | 2012/310121 | ne | 18 | uslovno | 14 | |
| 14 | Stojanović | Suzana | 2012/310132 | ne | ||||
| 15 | Muminović | Ervin | 2012/310145 | ne | ||||
| 16 | Ristić | Jovan | 2012/310150 | ne | 18 | 0 | 6 | |
| 17 | Ibrić | Armin | 2012/310166 | ne | 18 | 0 | 7 | |
| 18 | Lalović | Saša | 2012/310178 | da | 20 | 19 | ||
| 19 | Stojanović | Maksim | 2012/310184 | da | ||||
| 20 | Lošić | Nikola | 2012/310197 | ne | ||||
| 21 | Okiljević | Nemanja | 2012/310204 | da | 19 | uslovno | 14 | |
| 22 | Ristić | Snežana | 2012/310215 | da | 29 | 20 | ||
| 23 | Jusić | Arfin | 2012/310227 | ne | 22 | uslovno | 12 | |
| 24 | Pajkanović | Rade | 2012/310236 | ne | 27 | 23 | ||
| 25 | Džuzdanović | Muhamed | 2012/310243 | da | ||||
| 26 | Nišić | Milanka | 2012/310258 | da | ||||
| 27 | Jahić | Amer | 2012/310262 | da | ||||
| 28 | Mujčinović | Alma | 2012/310270 | da | ||||
| 29 | Gojačić | Faruk | 2012/310289 | ne | 19 | uslovno | 16 | |
| 30 | Vasić | Radiša | 2012/310291 | ne | uslovno | 13 | ||
| 31 | Bogićević | Stanislava | 2012/310301 | ne | ||||
| 32 | Hrustanbegović | Mustafa | 2012/310329 | 0 | 10 |
