Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Sociologija rađenog 20.12.2012.godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol | status | II kol | status |
| 1 | Hasanbašić | Enis | 2011/410292 | ne | ||||
| 2 | Klisarić | Valentina | 2011/410325 | ne | ||||
| 3 | Umihanić | Jasmin | 2011/410568 | ne | ||||
| 4 | Rikić | Radivoja | 2012/410014 | ne | 28 | 26 | ||
| 5 | Ilić | Goran | 2012/410022 | ne | 21 | 22 | ||
| 6 | Jagodić | Senad | 2012/410033 | da | ||||
| 7 | Osmanagić | Fatima | 2012/410046 | ne | 22 | uslovno | 15 | |
| 8 | Osmanović | Elma | 2012/410051 | ne | ||||
| 9 | Forić | Dajana | 2012/410067 | ne | ||||
| 10 | Glavaš | Ivan | 2012/410079 | ne | ||||
| 11 | Husić | Danira | 2012/410080 | ne | 23 | 23 | ||
| 12 | Spremo | Mirko | 2012/410098 | ne | ||||
| 13 | Simić | Slaviša | 2012/410108 | ne | ||||
| 14 | Milošević | Ljiljana | 2012/410112 | da | 25 | 28 | ||
| 15 | Stevanović | Miloš | 2012/410120 | da | ||||
| 16 | Hajdarhodžić | Ademir | 2012/410131 | da | ||||
| 17 | Mujdžić | Hamida | 2012/410149 | da | ||||
| 18 | Alibašić | Halid | 2012/410154 | ne | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 19 | Kujraković | Alema | 2012/410165 | ne | ||||
| 20 | Svitlica | Branko | 2012/410177 | da | ||||
| 21 | Jovanović | Nedeljko | 2012/410183 | ne | ||||
| 22 | Božić | Dragana | 2012/410196 | 28 | 28 | |||
| 23 | Gavrić | Sanja | 2012/410235 | 0 | 7 |
