Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Sociologija
r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | |
1 | Miražić | Vlastimir | 2011/310569 | ne | 1 | 1 | ||||
2 | Šarić | Sabina | 2012/310010 | da | 25 | uslovno | 1 | |||
3 | Mrkonjić | Vesna | 2012/310023 | ne | 0 | |||||
4 | Peranović | Bogdan | 2012/310034 | da | 20 | uslovno | 1 | |||
5 | Grebović | Adisa | 2012/310047 | da | uslovno | uslovno | ||||
6 | Kulezić | Desanka | 2012/310052 | ne | 0 | |||||
7 | Čestić | Miloš | 2012/310068 | ne | 18 | 0 | 8 | 26 | ||
8 | Muhić | Bianka | 2012/310075 | da | 17 | uslovno | ||||
9 | Krivić | Sanela | 2012/310081 | da | 0 | |||||
10 | Pantić | Risto | 2012/310099 | da | 1 | 1 | ||||
11 | Pantić | Ana | 2012/310109 | ne | 0 | |||||
12 | Đorđić | Ljubiša | 2012/310118 | ne | 27 | 25 | 10 | 62 | ||
13 | Mićić | Stanislava | 2012/310121 | ne | 18 | uslovno | 2 | |||
14 | Stojanović | Suzana | 2012/310132 | ne | 2 | 2 | ||||
15 | Muminović | Ervin | 2012/310145 | ne | 0 | |||||
16 | Ristić | Jovan | 2012/310150 | ne | 18 | 0 | 6 | 24 | ||
17 | Ibrić | Armin | 2012/310166 | ne | 18 | 0 | 4 | 22 | ||
18 | Lalović | Saša | 2012/310178 | da | 20 | 19 | 6 | 45 | ||
19 | Stojanović | Maksim | 2012/310184 | da | 0 | |||||
20 | Lošić | Nikola | 2012/310197 | ne | 0 | |||||
21 | Okiljević | Nemanja | 2012/310204 | da | 19 | uslovno | 1 | |||
22 | Ristić | Snežana | 2012/310215 | da | 29 | 20 | 1 | 50 | ||
23 | Jusić | Arfin | 2012/310227 | ne | 22 | uslovno | 5 | |||
24 | Pajkanović | Rade | 2012/310236 | ne | 27 | 23 | 5 | 55 | ||
25 | Džuzdanović | Muhamed | 2012/310243 | da | 1 | 1 | ||||
26 | Nišić | Milanka | 2012/310258 | da | 0 | |||||
27 | Jahić | Amer | 2012/310262 | da | 0 | |||||
28 | Mujčinović | Alma | 2012/310270 | da | 0 | |||||
29 | Gojačić | Faruk | 2012/310289 | ne | 19 | uslovno | 1 | |||
30 | Vasić | Radiša | 2012/310291 | ne | uslovno | 3 | ||||
31 | Bogićević | Stanislava | 2012/310301 | ne | 1 | 1 | ||||
32 | Hrustanbegović | Mustafa | 2012/310329 | 0 | 1 | 1 | ||||
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita |