Rezultati: Korporativne finansije, 24.01.2013.
| R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | ∑bodova | OCENA |
| 100 | ||||
| 16 | 16 | |||
| 1 | Ćirković Dalibor | FPE-14-2008 | ||
| 2 | Ljubinković Mladen | FPE-21-2008 | 61 | 7 |
| 3 | Pobrić Azur | FPE-48-2008 | 51 | 6 |
| 4 | Spasojević Vladan | FPE-48-2009 | 51 | 6 |
| 5 | Pavlović Vanja | FPE-68-2010 | ||
| 6 | Ahmetagić Anel | FPE-II-90-09 | 12 | 5 |
