| РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (I И II КОЛОКВИЈУМА) ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНАЛИСТИКА ОДРЖАНОГ ДАНА 25.01.2013. |
| Р.б. | Презиме | Име | Индекс | Kол. 1 | Kол.2 | Приједлог оцјене |
| 1 | Павловић | Наташа | 6 | |||
| 2 | Босић | Јелена | 2009/310617 | У | Н.П. | |
| 3 | Вукић | Милева | 2009/310780 | 17 | 17 | |
| 4 | Гарибовић | Ермин | 2010/320121 | Н.П. | Н.П. | |
| 5 | Голић | Горана | 2009/310266 | Н.П. | Н.П. | |
| 6 | Елчић | Данијела | 2012/340077 | 6 | ||
| 7 | Јовичевић | Маја | 2009/310307 | 18 | 17 | |
| 8 | Лукић | Весна | 2009/310655 | Н.П. | ||
| 9 | Максимовић | Жељко | 2009/310191 | У | ||
| 10 | Недељковић | Богољуб | 2009/310073 | Н.П. | Н.П. | |
| 11 | Ракановић | Страхиња | 2009/310906 | Н.П. | Н.П. | |
| 12 | Тошић | Милан | 2012/340096 | 6 | ||
| 13 | Шуша | Биљана | 340147/2012 | 18 | ||
| 14 | Топаловић | Биљана | 18 | Н.П. | ||
| 15 | Рикић | Кристина | 20 | У | ||
| 16 | Самоуковић | Слободанка | 18 | 20 | ||
| 17 | Танасић | Драгана | Н.П. | 18 | ||
| 18 | Крсман | Саша | Н.П. | 17 | ||
| 19 | Рашевић | Драгана | Н.П. | Н.П. | ||
| 20 | Драгојловић | Јелица | 23 | 24 |
| Напомена: | |||||||||||||
| Студенти који су положили први или други колоквијум су освојили 17 бодова и више. | |||||||||||||
| Максималан број освојених бодова на оба колоквијума је 60. | |||||||||||||
| Студенти који су положили први и други колоквијум могу изаћи на завршни/усмени испит само уколико су одбранили семинарски рад. | |||||||||||||
| Одбрана семинарског рада одржаће се у понедељак 11.02.2013.године у 13:00 ч – Уч.6. | |||||||||||||
| Студенти који нису задовољни предложеном оцјеном могу изаћи на усмени испит. | |||||||||||||
| За додатне информације можете се обратити асистенту Биљани Димитрић свим радним данима од 08-16 ч. | |||||||||||||
