Rezultati Italijanskog jezika 1.
| R.br. | Prezime i ime | broj indeksa | Bodovi |
| 1 | Mujkić Eldin | 2011/210014 | 3 |
| 2 | Odić Ivan | 2011/210022 | 17 |
| 3 | Novaković Nataša | 2011/210033 | 13 |
| 4 | Stevanović Jelena | 2011/210046 | 6 |
| 5 | Trifković Jovan | 2011/210051 | 8 |
| 6 | Vidović Petko | 2011/210067 | 0 |
| 7 | Maksimović Dejan | 2011/210079 | 12 |
| 8 | Radović Bojan | 2011/210080 | 0 |
| 9 | Božić Dalibor | 2011/210098 | 0 |
| 10 | Radovanović Petar | 2011/210108 | 11 |
| 11 | Vidičević Jelena | 2011/210112 | 4 |
| 12 | Jovičić Slobodanka | 2011/210120 | 24 |
| 13 | Lukić Ivan | 2011/210131 | |
| 14 | Lukić Bojan | 2011/210149 | 0 |
| 15 | Kojić Živan | 2011/210154 | 0 |
| 16 | Salkić Nedžad | 2011/210165 | |
| 17 | Petković Filip | 2011/210177 | 1 |
| 18 | Petrović Tomislav | 2011/210183 | 0 |
| 19 | Gojaković Jovana | 2011/210203 | 24 |
| 20 | Đokanović Slaviša | 2011/210219 | 0 |
| 21 | Vojinović Vojin | 2011/210226 | 4 |
| 22 | Simić Goran | 2011/210235 | 1 |
| 23 | Petrović Duško | 2011/210242 | 0 |
| 24 | Trišić Miloš | 2011/210257 | 1 |
| 25 | Gavrić Mile | 2011/210261 | 0 |
| 26 | Đurić Milenko | 2011/210290 | 14 |
| 27 | Milošević Aleksandar | 2011/210316 | 8 |
| 28 | Arsenović Željko | 2011/210328 | 0 |
| 29 | Janković Petar | 2011/210344 | |
| 30 | Cvetković Sanja | 2011/210359 | 26 |
| 31 | Janjić Marko | 2011/210371 | 0 |
| 32 | Tešić Vesna | 2011/210392 | |
| 33 | Mihajlović Siniša | 2011/210407 | 7 |
| 34 | Milanović Bojan | 2011/210411 | 0 |
| 35 | Grgurić Darko | 2011/310524 | 11 |
| 36 | Lazarević Miroslav | 2011/210448 | 24 |
| 37 | Šakotić Milica | 2011/210482 | 21 |
| 38 | Nikolić Dalibor | 2011/210495 | 23 |
| 39 | Manojlović Danijela | 2011/210550 | 2 |
| 40 | Mrkonjić Milenko | 2011/210566 | 0 |
| 41 | Zarić Borislav | 2011/210623 | 0 |
| 42 | Šiforija Vedran | 2011/210634 | |
| 43 | Džanović Almir | 2011/210647 | |
| 44 | Golić Dragana | 2011/210652 | |
| 45 | Milovanović Vladan | 2011/210675 | 15 |
| 46 | Lazić Biljana | 2011/210699 | 16 |
| 47 | Borković Ilija | 2011/210718 | 0 |
| 48 | Hasanefendić Ahmed | 2011/210815 | 1 |
| 49 | Bektić Sanel | 2011/210836 | 0 |
| 50 | Memić Anel | 2011/210843 | |
| 51 | Dragić Bojan | 2011/210858 | |
| 52 | Sofić Salko | 2011/220019 | 6 |
| 53 | Stanković Bojan | 2011/220026 | 12 |
| 54 | Lazarević Dušan | 2011/220035 | |
| 55 | Vojnović Dejan | 2011/220042 | |
| 56 | Gajić Petar | 2011/220057 |
