Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo rađenog 24.04.2013.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol |
| 1 | Josipović | Željko | 2010/110106 | ||
| 2 | Vasić | Maja | 2010/110342 | ||
| 3 | Leka | Goran | 2010/110650 | ||
| 4 | Kojić | Dejan | 2010/110684 | ne | |
| 5 | Čojić | Bojan | 2010/120090 | ne | |
| 6 | Maksimović | Ružica | 2011/110029 | ne | 25 |
| 7 | Ljubinković | Mišo | 2011/110038 | ne | 0 |
| 8 | Zečević | Dejan | 2011/110040 | ne | 0 |
| 9 | Mrkonjić | Sanja | 2011/110055 | ne | 23 |
| 10 | Gutić | Slađana | 2011/110064 | ne | 30 |
| 11 | Đurić | Slobodan | 2011/110072 | da | 19 |
| 12 | Bojanić | Dragana | 2011/110086 | ne | uslovno |
| 13 | Bogićević | Bogdana | 2011/110103 | ne | 30 |
| 14 | Marjanović | Miloš | 2011/110126 | da | 30 |
| 15 | Jokanović | Draženka | 2011/110135 | da | 23 |
| 16 | Geljić | Arijana | 2011/110157 | ne | |
| 17 | Stanišić | Milica | 2011/110161 | ne | 24 |
| 18 | Rebrić | Sanja | 2011/110174 | da | |
| 19 | Vlačić | Vlado | 2011/110190 | ne | 20 |
| 20 | Dragoljević | Daria | 2011/110208 | ne | |
| 21 | Lukić | Nikolina | 2011/110212 | ne | |
| 22 | Mićić | Biljana | 2011/110220 | ne | |
| 23 | Lukić | Jelena | 2011/110231 | ne | |
| 24 | Vukašinović | Nemanja | 2011/110254 | ne | |
| 25 | Bogičević | Zorica | 2011/110283 | ne | uslovno |
| 26 | Ivanović | Milan | 2011/110296 | ne | |
| 27 | Sović | Mile | 2011/110306 | ne | 0 |
| 28 | Blagojević | Sreten | 2011/110310 | ne | 0 |
| 29 | Mićić | Gorica | 2011/110334 | ne | |
| 30 | Sekulić | Srđan | 2011/110347 | da | 17 |
| 31 | Simikić | Živan | 2011/110368 | da | 17 |
| 32 | Prodanović | Radinka | 2011/110399 | ne | 0 |
| 33 | Filipović | Milica | 2011/110404 | ne | |
| 34 | Budeša | Gojko | 2011/110458 | da | |
| 35 | Hasanović | Edin | 2011/110470 | ne | 0 |
| 36 | Lukić | Jovana | 2011/110539 | ne | |
| 37 | Milić | Nataša | 2011/110556 | da | uslovno |
| 38 | Simić | Mirjana | 2011/110560 | ne | |
| 39 | Zelenović | Vedrana | 2011/110573 | da | 0 |
| 40 | Mirković | Goran | 2011/110600 | ne | |
| 41 | Gosić | Maida | 2011/110616 | da | uslovno |
| 42 | Ristanović | Željko | 2011/110685 | ||
| 43 | Bera | Saša | 2011/110692 | ne | |
| 44 | Obradović | Milana | 2011/110709 | da | |
| 45 | Vuković | Stefan | 2011/110721 | ne | |
| 46 | Bjelogrlić | Stevan | 2011/110745 | ne | |
| 47 | Muminović | Envedin | 2011/110766 | da | |
| 48 | Stanišić | Ivana | 2011/110811 | da | |
| 49 | Tokanović | Tamara | 2011/110848 | ne | |
| 50 | Marković | Ozrenka | 2011/110876 | ||
| 51 | Terzić | Svetlana | 2011/110882 | ||
| 52 | Šulić | Zoran | 2012/120013 | ne | |
| 53 | Mićanović | Mladenko | 2012/120021 | da | 19 |
| 54 | Mijatović | Bojan | 2012/120032 | ne | |
| 55 | Hadžić | Adnan | 2012/120045 | da | |
| 56 | Božić | Bojan | 2012/120050 | ne | |
| 57 | Zoranović | Maja | 2012/120066 | ne | |
| 58 | Đurić | Predrag | 2012/120078 | ||
| 59 | Šepur | Vedrana | 2012/120084 | 0 | |
| 60 | Leka | Branka | 2012/120097 | 25 | |
| 61 | Jović | Milka | 2012/120111 | uslovno | |
| 62 | Đorđević Mitrović | Marina | 2012/130028 | 23 | |
| 63 | Arsenović | Gajo | 2010/110595 | 0 |
