Резултати I и II колоквијума из предмета УСТАВНО ПРАВО – одржаног дана 15.05.2013.
| р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | Kол. 1 | Kол.2 | Cем. | Прис. | Ук.п.и. | Завр. | |
| 1 | Бакић | Лејла | 2012/320135 | да | 24 | ||||||
| 2 | Благојевић | Весна | 2012/310338 | не | |||||||
| 3 | Богићевић | Станислава | 2012/310301 | не | |||||||
| 4 | Бујишић | Душан | 2012/310340 | да | |||||||
| 5 | Васић | Радиша | 2012/310291 | не | |||||||
| 6 | Видовић | Александра | 2011/310524 | да | |||||||
| 7 | Гојачић | Фарук | 2012/310289 | да | 25 | ||||||
| 8 | Гребовић | Адиса | 2012/310047 | не | 17 | ||||||
| 9 | Ђорђић | Љубиша | 2012/310118 | не | 24 | 28 | |||||
| 10 | Ибрић | Армин | 2012/310166 | да | 17 | 20 | |||||
| 11 | Јахић | Амер | 2012/310262 | да | 24 | ||||||
| 12 | Јусић | Арфин | 2012/310227 | да | 22 | ||||||
| 13 | Кривић | Санела | 2012/310081 | да | |||||||
| 14 | Кулезић | Десанка | 2012/310052 | не | |||||||
| 15 | Лаловић | Саша | 2012/310178 | не | 20 | ||||||
| 16 | Лошић | Никола | 2012/310197 | не | 23 | 22 | |||||
| 17 | Лазаревић | Дражен | 26 | ||||||||
| 18 | Миражић | Властимир | 2011/310569 | не | |||||||
| 19 | Мићић | Станислава | 2012/310121 | не | |||||||
| 20 | Мишановић | Игор | 2012/320055 | 28 | |||||||
| 21 | Мркоњић | Весна | 2012/310023 | да | 18 | 21 | |||||
| 22 | Мујчиновић | Алма | 2012/310270 | да | 18 | ||||||
| 23 | Муминовић | Ервин | 2012/310145 | да | |||||||
| 24 | Мухић | Бианка | 2012/310075 | не | 22 | ||||||
| 25 | Нишић | Миланка | 2012/310258 | да | Н.П. | ||||||
| 26 | Нерац | Љиљана | 320/157 | 18 | |||||||
| 27 | Окиљевић | Немања | 2012/310204 | да | |||||||
| 28 | Пајкановић | Раде | 2012/310236 | не | 24 | 28 | |||||
| 29 | Пантић | Ристо | 2012/310099 | не | |||||||
| 30 | Пантић | Ана | 2012/310109 | да | |||||||
| 31 | Перановић | Богдан | 2012/310034 | да | 28 | ||||||
| 32 | Петровић | Снјежана | 21 | ||||||||
| 33 | Ристић | Јован | 2012/310150 | да | |||||||
| 34 | Ристић | Снежана | 2012/310215 | да | 23 | ||||||
| 35 | Ристић | Раде | У.П. | ||||||||
| 36 | Стојановић | Сузана | 2012/310132 | да | |||||||
| 37 | Стојановић | Максим | 2012/310184 | не | |||||||
| 38 | Халилчевић | Џевад | 2012/310317 | не | |||||||
| 39 | Хрустанбеговић | Мустафа | 2012/310329 | да | |||||||
| 40 | Честић | Милош | 2012/310068 | да | 17 | 17 | |||||
| 41 | Џуздановић | Мухамед | 2012/310243 | да | 17 | ||||||
| 42 | Шарић | Сабина | 2012/310010 | да | 21 |
| Напомена: Студенти који су освојили 17 бодова и више, положили су колоквијум. | ||||||||
| Максималан број освојених бодова је 30. | ||||||||
| Студенти који су освојили од 11-16 бодова условно су положили колоквијум (У:П:). | ||||||||
| Студенти који су освојили мање од 11 бодова нису положили колоквијум (Н:П:). | ||||||||
