PRISUSTVO I REZULTATI ISPITA IZ “KORPORATIVNIH FINANSIJA” ODRŽANOG 23.05.2013.
| R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | Prisustvo | Seminarski | I Kol | II Kol | Zav | Uku | ∑bo | OC | |||||||||||||||||
| KOL | kol | ∑5 | rad | ∑5 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Perić Jelenka | 06/412180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 2 | Simeunović Ljubica | 08/416063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 3 | Mulaomerović Rasminka | 10/410039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 17 | 2 | 19 | 19.4 | 5 | |||||||
| 4 | Mišić Suzana | 10/410348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | 5 | |||||||
| 5 | Bećirović Alisa | 10/410221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 11.4 | 5 | |||||||
| 6 | Košutić Dejana | 10/410250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 7 | Lalić Tanja | 10/410190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 17 | 8 | 25 | 25.4 | 5 | |||||||
| 8 | Đokić Aco | 10/410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 9 | Ramić Amra | 10/410428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 17 | 2 | 19 | 19.4 | 5 | |||||||
| 10 | Topčagić Amela | 10/410485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11.4 | 5 | |||||||
| 11 | Trišić Mladen | 10/410561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14.5 | 5 | |||||||
| 12 | Bjelica Željko | 10/410574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 13 | Tokanović Biljana | 10/410588 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | |||||||||
| 14 | Ostojić Milaković Milana | 10/410664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 15 | Terzić Mirza | 11/420039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 19 | 26 | 45 | 45.4 | 5 | |||||||
| 16 | Janković Pelka | 11/420104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 17 | Erić Aleksandar | 11/420158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7.2 | 0 | |||||||
| 18 | Đorđević Aleksandar | 11/420162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 19 | Selimović Eldin | 12/430021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 20 | Zelenović Marica | 12/430032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 21 | Kandić Dragana | 12/430045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 22 | Kurtić Eldin | 12/430066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 18 | 19 | 37 | 37.4 | 5 | |||||||
| 23 | Jakšić Simikić Snežana | 12/430084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| 24 | Pavlović Dario | 12/430111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |||||||||
| Prisutno Σ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Potrebno Σ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Prisutno % | 11 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
