Списак студената III године ФПЕ-240 ECTS студијски програм: Рачуноводство и ревизија
| Списак студената III године ФПЕ-240 ECTS студијски програм: Рачуноводство и ревизија |
| р.бр. | презиме | име | индекс | први колоквијум | други колоквијум | завршни | прис. | УКУПНО |
| 1 | Бабић | Ивана | 2010/110077 | 28 | 30 | 27 | 10 | 95 |
| 2 | Стевић | Славка | 2010/110181 | 19 | 28 | 28 | 5 | 80 |
| 3 | Глушац | Анеса | 2010/110201 | 28 | 28 | 27 | 5 | – |
| 4 | Сапардић | Маријана | 2010/110240 | 29 | 30 | 28 | 10 | 97 |
| 5 | Остојић | Јелица | 2010/110357 | 24 | 23 | 23 | 5 | 75 |
| 6 | Ћубић | Јелена | 2010/110451 | 22 | 19 | 23 | 5 | 69 |
| 7 | Марковић | Бранко | 2010/110467 | 20 | 20 | 24 | 10 | 74 |
| 8 | Перић | Адриана | 2010/110507 | 24 | 25 | 25 | 5 | 79 |
| 9 | Тодоровић | Зорица | 2010/110621 | 25 | 29 | 29 | 10 | 93 |
| 10 | Тукић | Милица | 2010/110632 | 28 | 30 | 28 | 10 | 96 |
| 11 | Николић | Нада | 2010/110678 | 25 | 30 | 28 | 5 | 88 |
| 12 | Секулић | Кристина | 2010/110697 | 20 | 28 | 25 | 5 | – |
| 13 | Мендеш | Адиса | 2011/120047 | 26 | 30 | 27 | 5 | – |
| 14 | Крњић | Маријана | 2011/120145 | 24 | 25 | 18 | 5 | 72 |
| 15 | Савић | Ненад | 2012/130016 | – | – | – | 5 | – |
| 16 | Деспотовић | Весна | 2012/130037 | 26 | 24 | 11 | 5 | – |
| 17 | Ђука | Јелена | 2012/130156 | 25 | 29 | 26 | 5 | 85 |
| 18 | Којић | Слађана | 2012/130173 | 18 | 25 | 21 | 5 | – |
| 19 | Мојовић | Владислав | 46/09 | 18 | 18 | 19 | 5 | – |
