Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo od 10.09.2013. godine
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili ili uslovno položili I i II (oba) kolokvijuma.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Bojanić | Dragana | 2011/110086 | ne | uslovno | 19 | 10 | |||
| 2 | Geljić | Arijana | 2011/110157 | ne | 23 | 0 | 6 | 29 | ||
| 3 | Mićić | Biljana | 2011/110220 | ne | uslovno | |||||
| 4 | Sović | Mile | 2011/110306 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | Blagojević | Sreten | 2011/110310 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | Milić | Nataša | 2011/110556 | da | uslovno | 0 | 1 | |||
| 7 | Stanišić | Ivana | 2011/110811 | da | 18 | 19 | 1 | 38 | ||
| 8 | Šulić | Zoran | 2012/120013 | ne | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Hadžić | Adnan | 2012/120045 | da | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Šepur | Vedrana | 2012/120084 | uslovno | 21 | 1 | ||||
| 11 | Kojić | Željka | 2012/130118 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Kojić | Slađana | 2012/130173 | 20 | 20 | |||||
| 13 | Jusufović | Emina | 2012/130187 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Gatarević | Momir | 2011/130136 | uslovno | 0 | |||||
| 15 | Arsenović | Gajo | 2010/110595 | uslovno | 0 |
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili ili uslovno položili I i II (oba) kolokvijuma.
