Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza rađenog 23.12.2013.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Maksimović | Ružica | 2011/110029 | ne | 24 | 18 |
| 2 | Gutić | Slađana | 2011/110064 | ne | 24 | uslovno |
| 3 | Bogićević | Bogdana | 2011/110103 | ne | 22 | 0 |
| 4 | Marjanović | Miloš | 2011/110126 | da | 21 | 0 |
| 5 | Stanišić | Ivana | 2011/110811 | da | uslovno | 0 |
| 6 | Šepur | Vedrana | 2012/120084 | da | ||
| 7 | Leka | Branka | 2012/120097 | ne | 17 | 0 |
| 8 | Jović | Milka | 2012/120111 | ne | ||
| 9 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | 17 |
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Zarić | Jelena | 2010/110083 | ne | 0 | |
| 2 | Velagić-Ahmetović | Sanja | 2010/110217 | da | ||
| 3 | Božić | Bojana | 2010/110582 | da | ||
| 4 | Bogičević | Nikola | 2011/120023 | ne | 25 | uslovno |
| 5 | Đorđević Mitrović | Marina | 2012/130028 | ne | 25 | 30 |
| 6 | Tanasić | Mirjana | 2013/140034 | ne | ||
| 7 | Paučković | Dušan | 2013/140075 | ne |
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Petrović | Danijela | 2009/110260 | da | ||
| 2 | Damjanović | Rada | 2010/110012 | ne | 22 | 28 |
| 3 | Veljančić | Draženka | 2010/110020 | da | 23 | uslovno |
| 4 | Manjić | Nevena | 2010/110031 | ne | 23 | 29 |
| 5 | Bjelica | Vesna | 2010/110049 | ne | 21 | 25 |
| 6 | Lazarević | Biljana | 2010/110110 | da | ||
| 7 | Balešević | Dragana | 2010/110147 | ne | 23 | 28 |
| 8 | Lukić | Kosana | 2010/110152 | ne | 22 | 20 |
| 9 | Milošević | Mladen | 2010/110175 | da | uslovno | uslovno |
| 10 | Ponjević | Maja | 2010/110229 | ne | 25 | 0 |
| 11 | Jevtić | Biljana | 2010/110238 | da | 23 | 20 |
| 12 | Glamočić | Uglješa | 2010/110255 | 0 | ||
| 13 | Rašević | Jelena | 2010/110303 | uslovno | 24 | |
| 14 | Zarić | Smiljana | 2010/110390 | da | ||
| 15 | Jović | Ivan | 2010/110405 | da | ||
| 16 | Grujić | Vladan | 2010/110569 | da | 25 | 29 |
| 17 | Arsenović | Gajo | 2010/110595 | ne | 0 | |
| 18 | Gašević | Monika | 2010/110716 | da | uslovno | uslovno |
| 19 | Bajić | Žana | 2011/120010 | ne | 26 | 21 |
| 20 | Vasilić | Saša | 2011/120081 | ne | ||
| 21 | Jović | Dušanka | 2011/120099 | ne | 22 | uslovno |
| 22 | Drašković | Sanja | 2011/120121 | da | 26 | 30 |
| 23 | Šušnjević | Srđan | 2011/120132 | da | ||
| 24 | Kukolj | Daniela | 2012/130044 | ne | 24 | 21 |
| 25 | Vasić | Marija | 2012/130059 | 27 | 30 | |
| 26 | Jovanović | Slavica | 2012/130063 | da | 22 | uslovno |
| 27 | Đurđić | Vedrana | 2012/130085 | da | ||
| 28 | Kojić | Željka | 2012/130118 | da | ||
| 29 | Plakalović | Srđan | 2012/130125 | ne | ||
| 30 | Budeša | Vedrana | 2012/130139 | ne | 0 | |
| 31 | Motika | Bojana | 2013/140010 | ne | ||
| 32 | Perić | Danijel | 2013/140047 | da | 22 | 18 |
| 33 | Mišić | Suzana | 2013/140052 | ne | 0 | |
| 34 | Đurković | Marija | 2013/140068 | ne | 22 | |
| 35 | Bulčević | Damir | 2013/140081 | ne | ||
| 36 | Stevanović | Tanja | 2013/140099 | ne | ||
| 37 | Zelenović | Marica | 2013/140109 | ne | ||
| 38 | Mulaomerović | Rasminka | 2013/140113 | ne | 18 | 0 |
| 39 | Todić | Biljana | 2013/140121 | 23 | 18 |
