Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo od 10.09.2013. godine
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili ili uslovno položili I i II (oba) kolokvijuma.
r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
1 | Bećirović | Alisa | 2010/410221 | 21 | 0 | 21 | ||||
2 | Ramić | Amra | 2010/410428 | 17 | 0 | 17 | ||||
3 | Alihodžić | Halid | 2011/410105 | ne | uslovno | 21 | 6 | |||
4 | Hadžić | Sabina | 2011/410122 | ne | 26 | 0 | 26 | |||
5 | Cvjetković | Vladan | 2011/410259 | ne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Mihajlović | Arijana | 2012/420044 | ne | uslovno | 20 | 4 | |||
7 | Stojić | Draženko | 2012/430013 | uslovno | ||||||
8 | Tanić | Cvijan | 2012/430078 | da | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Bulčević | Damir | 2012/430148 | 0 | 0 | |||||
10 | Mirić | Nenad | 2009/410639 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
11 | Mišić | Suzana | 2010/410189 | uslovno | 0 | 6 |
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili ili uslovno položili I i II (oba) kolokvijuma.